TH003 - Thripinae
| Nr | Thripinae | TH003 | Nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Anaphothrips silvarum | 51 | |
| 2 | Anaphothrips silvarum | 52 | |
| 3 | Anaphothrips silvarum | 53 | |
| 4 | Anaphothrips silvarum | 54 | |
| 5 | Anaphothrips silvarum | Anaphothrips validus | 55 |
| 6 | Anaphothrips silvarum | Anaphothrips validus | 56 |
| 7 | Anaphothrips silvarum | Anaphothrips validus | 57 |
| 8 | Anaphothrips silvarum | Anaphothrips validus | 58 |
| 9 | Anaphothrips silvarum | Anaphothrips validus | 59 |
| 10 | Anaphothrips silvarum | Anaphothrips validus | 60 |
| 11 | Anaphothrips silvarum | Anaphothrips validus | 61 |
| 12 | Anaphothrips silvarum | Anaphothrips validus | 62 |
| 13 | Anaphothrips silvarum | Anaphothrips validus | 63 |
| 14 | Anaphothrips silvarum | Anaphothrips validus | 64 |
| 15 | Anaphothrips validus | 65 | |
| 16 | Anaphothrips validus | 66 | |
| 17 | Anaphothrips validus | 67 | |
| 18 | Anaphothrips validus | 68 | |
| 19 | Anaphothrips validus | 69 | |
| 20 | Anaphothrips validus | 70 | |
| 21 | 71 | ||
| 22 | 72 | ||
| 23 | 73 | ||
| 24 | 74 | ||
| 25 | Anaphothrips sordidus | 75 | |
| 26 | Anaphothrips sordidus | 76 | |
| 27 | Anaphothrips sordidus | 77 | |
| 28 | Anaphothrips sordidus | 78 | |
| 29 | Anaphothrips sordidus | 79 | |
| 30 | Anaphothrips sordidus | Anaphothrips vitalbae | 80 |
| 31 | Anaphothrips sordidus | 81 | |
| 32 | 82 | ||
| 33 | 83 | ||
| 34 | 84 | ||
| 35 | Anaphothrips sudanensis | 85 | |
| 36 | Anaphothrips sudanensis | 86 | |
| 37 | Anaphothrips sudanensis | 87 | |
| 38 | 88 | ||
| 39 | 89 | ||
| 40 | Anaphothrips vitis | 90 | |
| 41 | Anaphothrips vitis | 91 | |
| 42 | 92 | ||
| 43 | 93 | ||
| 44 | 94 | ||
| 45 | Anaphothrips tamicola | Anaphothrips woodi | 95 |
| 46 | 96 | ||
| 47 | 97 | ||
| 48 | Anaphothrips zelandicus | 98 | |
| 49 | 99 | ||
| 50 | 100 |
