PH013 - Phlaeothripinae
| Nr | Phlaeothripinae | PH013 | Nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Neoheegeria | Neurothrips magnafemoralis | 51 |
| 2 | Neoheegeria ballotae | 52 | |
| 3 | 53 | ||
| 4 | 54 | ||
| 5 | Neoheegeria hamanni | 55 | |
| 6 | Neoheegeria hamanni | 56 | |
| 7 | Neoheegeria hamanni | 57 | |
| 8 | Neoheegeria hamanni | 58 | |
| 9 | Neoheegeria hamanni | 59 | |
| 10 | Neoheegeria hamanni | 60 | |
| 11 | Neoheegeria hamanni | 61 | |
| 12 | Neoheegeria hamanni | 62 | |
| 13 | Neoheegeria hamanni | 63 | |
| 14 | Neoheegeria hamanni | 64 | |
| 15 | Neoheegeria hamanni | 65 | |
| 16 | Neoheegeria hamanni | 66 | |
| 17 | Neoheegeria hamanni | 67 | |
| 18 | Neoheegeria hamanni | 68 | |
| 19 | 69 | ||
| 20 | 70 | ||
| 21 | 71 | ||
| 22 | 72 | ||
| 23 | 73 | ||
| 24 | Neoheegeria dalmatica | 74 | |
| 25 | Neoheegeria dalmatica | 75 | |
| 26 | 76 | ||
| 27 | 77 | ||
| 28 | 78 | ||
| 29 | 79 | ||
| 30 | 80 | ||
| 31 | 81 | ||
| 32 | Neoheegeria sinaitica | 82 | |
| 33 | 83 | ||
| 34 | 84 | ||
| 35 | 85 | ||
| 36 | 86 | ||
| 37 | 87 | ||
| 38 | 88 | ||
| 39 | 89 | ||
| 40 | 90 | ||
| 41 | 91 | ||
| 42 | 92 | ||
| 43 | 93 | ||
| 44 | 94 | ||
| 45 | 95 | ||
| 46 | 96 | ||
| 47 | 97 | ||
| 48 | 98 | ||
| 49 | 99 | ||
| 50 | 100 |
