ME001 Melanthripidae
| Nr | MT002 | Nr | |
|---|---|---|---|
| 1 | Melanthrips fuscus | Melanthrips pallidior | 51 |
| 2 | Melanthrips pallidior | 52 | |
| 3 | Melanthrips pallidior | 53 | |
| 4 | Melanthrips pallidior | 54 | |
| 5 | Melanthrips pallidior | 55 | |
| 6 | Melanthrips pallidior | 56 | |
| 7 | Melanthrips pallidior | 57 | |
| 8 | Melanthrips gracilicornis | Melanthrips pallidior | 58 |
| 9 | Melanthrips gracilicornis | Melanthrips pallidior | 59 |
| 10 | Melanthrips gracilicornis | Melanthrips pallidior | 60 |
| 11 | Melanthrips gracilicornis | Melanthrips pallidior | 61 |
| 12 | Melanthrips gracilicornis | Melanthrips pallidior | 62 |
| 13 | Melanthrips gracilicornis | Melanthrips pallidior | 63 |
| 14 | Melanthrips gracilicornis | Melanthrips pallidior | 64 |
| 15 | Melanthrips pallidior | 65 | |
| 16 | Melanthrips pallidior | 66 | |
| 17 | Melanthrips pallidior | 67 | |
| 18 | Melanthrips pallidior | 68 | |
| 19 | Melanthrips pallidior | 69 | |
| 20 | Melanthrips knechteli | Melanthrips pallidior | 70 |
| 21 | Melanthrips knechteli | Melanthrips pallidior | 71 |
| 22 | Melanthrips knechteli | Melanthrips pallidior | 72 |
| 23 | Melanthrips knechteli | 73 | |
| 24 | Melanthrips knechteli | 74 | |
| 25 | Melanthrips knechteli | Melanthrips titschacki | 75 |
| 26 | 76 | ||
| 27 | 77 | ||
| 28 | 78 | ||
| 29 | 79 | ||
| 30 | Melanthrips kratochvili | Melanthrips trifasciatus | 80 |
| 31 | 81 | ||
| 32 | 82 | ||
| 33 | 83 | ||
| 34 | 84 | ||
| 35 | Melanthrips nigricornis | 85 | |
| 36 | Melanthrips nigricornis | 86 | |
| 37 | 87 | ||
| 38 | 88 | ||
| 39 | 89 | ||
| 40 | Melanthrips pallidior | Melanthrips tristis | 90 |
| 41 | Melanthrips pallidior | Melanthrips tristis | 91 |
| 42 | Melanthrips pallidior | 92 | |
| 43 | Melanthrips pallidior | 93 | |
| 44 | Melanthrips pallidior | 94 | |
| 45 | Melanthrips pallidior | 95 | |
| 46 | Melanthrips pallidior | 96 | |
| 47 | Melanthrips pallidior | 97 | |
| 48 | Melanthrips pallidior | 98 | |
| 49 | Melanthrips pallidior | 99 | |
| 50 | Melanthrips pallidior | 100 |
