PH004 - Phlaeothripinae
| Nr | Phlaeothripinae | PH004 | Nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Haplothrips aculeatus | Haplothrips andryalae | 51 |
| 2 | Haplothrips aculeatus | 52 | |
| 3 | Haplothrips aculeatus | 53 | |
| 4 | Haplothrips aculeatus | Haplothrips angusticornis | 54 |
| 5 | Haplothrips aculeatus | Haplothrips angusticornis | 55 |
| 6 | Haplothrips aculeatus | Haplothrips angusticornis | 56 |
| 7 | Haplothrips aculeatus | 57 | |
| 8 | Haplothrips aculeatus | 58 | |
| 9 | Haplothrips aculeatus | 59 | |
| 10 | Haplothrips aculeatus | 60 | |
| 11 | Haplothrips aculeatus | 61 | |
| 12 | Haplothrips aculeatus | 62 | |
| 13 | Haplothrips aculeatus | 63 | |
| 14 | Haplothrips aculeatus | 64 | |
| 15 | Haplothrips aculeatus | 65 | |
| 16 | Haplothrips aculeatus | 66 | |
| 17 | Haplothrips aculeatus | 67 | |
| 18 | Haplothrips aculeatus | 68 | |
| 19 | Haplothrips aculeatus | 69 | |
| 20 | Haplothrips aculeatus | 70 | |
| 21 | Haplothrips aculeatus | 71 | |
| 22 | Haplothrips aculeatus | 72 | |
| 23 | Haplothrips aculeatus | 73 | |
| 24 | Haplothrips aculeatus | 74 | |
| 25 | Haplothrips aculeatus | 75 | |
| 26 | Haplothrips aculeatus | 76 | |
| 27 | Haplothrips aculeatus | 77 | |
| 28 | Haplothrips aculeatus | 78 | |
| 29 | Haplothrips aculeatus | 79 | |
| 30 | Haplothrips aculeatus | 80 | |
| 31 | Haplothrips aculeatus | 81 | |
| 32 | Haplothrips aculeatus | 82 | |
| 33 | 83 | ||
| 34 | 84 | ||
| 35 | 85 | ||
| 36 | 86 | ||
| 37 | 87 | ||
| 38 | Haplothrips alpester | 88 | |
| 39 | Haplothrips alpester | 89 | |
| 40 | Haplothrips alpester | 90 | |
| 41 | Haplothrips alpester | 91 | |
| 42 | 92 | ||
| 43 | 93 | ||
| 44 | Haplothrips alpicola | 94 | |
| 45 | Haplothrips alpicola | 95 | |
| 46 | Haplothrips alpicola | 96 | |
| 47 | 97 | ||
| 48 | 98 | ||
| 49 | 99 | ||
| 50 | 100 |
