TH042 - Thripinae
| Nr | Thripinae | TH042 | Nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Taeniothrips atratus | 51 | |
| 2 | Taeniothrips atratus | 52 | |
| 3 | Taeniothrips atratus Aeolothrips intermedius | 53 | |
| 4 | Taeniothrips atratus | 54 | |
| 5 | Taeniothrips atratus | 55 | |
| 6 | Taeniothrips atratus | 56 | |
| 7 | Taeniothrips atratus | 57 | |
| 8 | Taeniothrips atratus | 58 | |
| 9 | Taeniothrips atratus | 59 | |
| 10 | Taeniothrips atratus | 60 | |
| 11 | Taeniothrips atratus | 61 | |
| 12 | Taeniothrips atratus | 62 | |
| 13 | Taeniothrips atratus | 63 | |
| 14 | Taeniothrips atratus | 64 | |
| 15 | Taeniothrips atratus | Taeniothrips croceicollis | 65 |
| 16 | Taeniothrips atratus | 66 | |
| 17 | Taeniothrips atratus | 67 | |
| 18 | Taeniothrips atratus | 68 | |
| 19 | Taeniothrips atratus | 69 | |
| 20 | Taeniothrips dianthi | 70 | |
| 21 | Taeniothrips dianthi | 71 | |
| 22 | Taeniothrips brunneus | Taeniothrips dianthi | 72 |
| 23 | Taeniothrips brunneus | Taeniothrips dianthi | 73 |
| 24 | Taeniothrips brunneus | Taeniothrips dianthi | 74 |
| 25 | Taeniothrips brunneus | Taeniothrips dianthi | 75 |
| 26 | Taeniothrips dianthi | 76 | |
| 27 | Taeniothrips dianthi | 77 | |
| 28 | Taeniothrips dianthi | 78 | |
| 29 | Taeniothrips dianthi | 79 | |
| 30 | Taeniothrips dianthi | 80 | |
| 31 | Taeniothrips dianthi | 81 | |
| 32 | Taeniothrips dianthi | 82 | |
| 33 | Taeniothrips dianthi | 83 | |
| 34 | Taeniothrips dianthi | 84 | |
| 35 | Taeniothrips cameroni | 85 | |
| 36 | Taeniothrips cameroni | 86 | |
| 37 | Taeniothrips cameroni | Taeniothrips discolor | 87 |
| 38 | Taeniothrips cameroni | Taeniothrips discolor | 88 |
| 39 | Taeniothrips discolor | 89 | |
| 40 | Taeniothrips discolor | 90 | |
| 41 | Taeniothrips discolor | 91 | |
| 42 | Taeniothrips discolor | 92 | |
| 43 | Taeniothrips discolor | 93 | |
| 44 | 94 | ||
| 45 | Taeniothrips claratris | 95 | |
| 46 | Taeniothrips claratris | 96 | |
| 47 | Taeniothrips claratris | Taeniothrips dilutus | 97 |
| 48 | 98 | ||
| 49 | 99 | ||
| 50 | 100 |
