TH048 - Thripinae
| Nr | Thripinae | TH048 | Nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Taeniothrips pini | Taeniothrips simplex | 51 |
| 2 | Taeniothrips pini | Taeniothrips simplex | 52 |
| 3 | Taeniothrips pini | Taeniothrips simplex | 53 |
| 4 | Taeniothrips pini | Taeniothrips simplex | 54 |
| 5 | Taeniothrips pini | Taeniothrips simplex | 55 |
| 6 | Taeniothrips pini | 56 | |
| 7 | Taeniothrips pini | 57 | |
| 8 | Taeniothrips pini | 58 | |
| 9 | Taeniothrips pini | 59 | |
| 10 | Taeniothrips pini | 60 | |
| 11 | Taeniothrips pini | 61 | |
| 12 | Taeniothrips pini | 62 | |
| 13 | Taeniothrips pini | 63 | |
| 14 | Taeniothrips pini | 64 | |
| 15 | Taeniothrips pini | 65 | |
| 16 | Taeniothrips pini | 66 | |
| 17 | Taeniothrips pini | 67 | |
| 18 | Taeniothrips pini | 68 | |
| 19 | 69 | ||
| 20 | 70 | ||
| 21 | 71 | ||
| 22 | Taeniothrips priesneri | 72 | |
| 23 | 73 | ||
| 24 | Taeniothrips revelatus | 74 | |
| 25 | Taeniothrips revelatus | 75 | |
| 26 | Taeniothrips revelatus | 76 | |
| 27 | Taeniothrips revelatus | 77 | |
| 28 | 78 | ||
| 29 | 79 | ||
| 30 | 80 | ||
| 31 | 81 | ||
| 32 | 82 | ||
| 33 | 83 | ||
| 34 | 84 | ||
| 35 | 85 | ||
| 36 | 86 | ||
| 37 | Taeniothrips salicis | 87 | |
| 38 | Taeniothrips salicis | 88 | |
| 39 | Taeniothrips salicis | 89 | |
| 40 | Taeniothrips salicis | 90 | |
| 41 | 91 | ||
| 42 | 92 | ||
| 43 | 93 | ||
| 44 | Taeniothrips simplex | 94 | |
| 45 | Taeniothrips simplex | 95 | |
| 46 | Taeniothrips simplex | 96 | |
| 47 | Taeniothrips simplex | 97 | |
| 48 | Taeniothrips simplex | 98 | |
| 49 | Taeniothrips simplex | 99 | |
| 50 | Taeniothrips simplex | 100 |
