TH055 - Thripinae
| Nr | Thripinae | TH055 | Nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Thrips brevicornis | Thrips dilatatus | 51 |
| 2 | Thrips brevicornis | Thrips dilatatus | 52 |
| 3 | Thrips brevicornis | Thrips dilatatus | 53 |
| 4 | Thrips brevicornis | Thrips dilatatus | 54 |
| 5 | Thrips brevicornis | Thrips dilatatus | 55 |
| 6 | Thrips brevicornis | 56 | |
| 7 | Thrips brevicornis | 57 | |
| 8 | Thrips brevicornis | 58 | |
| 9 | 59 | ||
| 10 | Thrips discolor | 60 | |
| 11 | Thrips discolor | 61 | |
| 12 | Thrips discolor | 62 | |
| 13 | Thrips discolor | 63 | |
| 14 | 64 | ||
| 15 | 65 | ||
| 16 | 66 | ||
| 17 | Thrips dubius | 67 | |
| 18 | 68 | ||
| 19 | 69 | ||
| 20 | Thrips calcaratus | Thrips euphorbiae | 70 |
| 21 | Thrips calcaratus | 71 | |
| 22 | Thrips calcaratus | 72 | |
| 23 | Thrips calcaratus | 73 | |
| 24 | 74 | ||
| 25 | 75 | ||
| 26 | 76 | ||
| 27 | 77 | ||
| 28 | Thrips carpathicus | 78 | |
| 29 | Thrips carpathicus | 79 | |
| 30 | Thrips euphorbiicola | 80 | |
| 31 | 81 | ||
| 32 | 82 | ||
| 33 | 83 | ||
| 34 | Thrips conferticorus | 84 | |
| 35 | 85 | ||
| 36 | 86 | ||
| 37 | 87 | ||
| 38 | Thrips coprosmae | 88 | |
| 39 | 89 | ||
| 40 | 90 | ||
| 41 | 91 | ||
| 42 | Thrips crassicornis | 92 | |
| 43 | Thrips crassicornis | 93 | |
| 44 | Thrips crassicornis | 94 | |
| 45 | Thrips crassicornis | 95 | |
| 46 | 96 | ||
| 47 | 97 | ||
| 48 | 98 | ||
| 49 | Thrips difficilis | 99 | |
| 50 | Thrips difficilis | 100 |
