TH009 - Thripinae
| Nr | Thripinae | TH009 | Nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Chirothrips mexicanus | 51 | |
| 2 | 52 | ||
| 3 | Chirothrips molestus | 53 | |
| 4 | Chirothrips molestus | 54 | |
| 5 | Chirothrips molestus | 55 | |
| 6 | Chirothrips molestus | 56 | |
| 7 | Chirothrips molestus | 57 | |
| 8 | Chirothrips molestus | 58 | |
| 9 | Chirothrips molestus | 59 | |
| 10 | Chirothrips molestus | 60 | |
| 11 | Chirothrips molestus | 61 | |
| 12 | Chirothrips meridionalis | Chirothrips molestus | 62 |
| 13 | Chirothrips meridionalis | Chirothrips molestus | 63 |
| 14 | 64 | ||
| 15 | Chirothrips palidicornis | 65 | |
| 16 | Chirothrips palidicornis | 66 | |
| 17 | Chirothrips palidicornis | 67 | |
| 18 | Chirothrips palidicornis | 68 | |
| 19 | Chirothrips palidicornis | 69 | |
| 20 | 70 | ||
| 21 | 71 | ||
| 22 | Chirothrips pedestris | 72 | |
| 23 | 73 | ||
| 24 | 74 | ||
| 25 | Chirothrips ruptipennis | 75 | |
| 26 | Chirothrips ruptipennis | 76 | |
| 27 | Chirothrips ruptipennis | 77 | |
| 28 | Chirothrips ruptipennis | 78 | |
| 29 | Chirothrips ruptipennis | 79 | |
| 30 | Chirothrips ruptipennis | 80 | |
| 31 | Chirothrips ruptipennis | 81 | |
| 32 | Chirothrips ruptipennis | 82 | |
| 33 | Chirothrips ruptipennis | 83 | |
| 34 | Chirothrips ruptipennis | 84 | |
| 35 | Chirothrips ruptipennis | 85 | |
| 36 | Chirothrips ruptipennis | 86 | |
| 37 | Chirothrips ruptipennis | 87 | |
| 38 | Chirothrips ruptipennis | 88 | |
| 39 | Chirothrips ruptipennis | 89 | |
| 40 | Chirothrips ruptipennis | 90 | |
| 41 | Chirothrips ruptipennis | 91 | |
| 42 | Chirothrips ruptipennis | 92 | |
| 43 | 93 | ||
| 44 | 94 | ||
| 45 | 95 | ||
| 46 | 96 | ||
| 47 | Chirothrips similis | 97 | |
| 48 | 98 | ||
| 49 | Chirothrips meridionalis | 99 | |
| 50 | Chirothrips meridionalis | Chirothrips spec. | 100 |
