TH057 - Thripinae
| Nr | Thripinae | TH057 | Nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Thrips flavus Thrips tabaci | Thrips fuscipennis | 51 |
| 2 | Thrips flavus Thrips fuscipennis Thrips physapus | Thrips fuscipennis | 52 |
| 3 | Thrips fuscipennis | 53 | |
| 4 | Thrips fuscipennis | 54 | |
| 5 | Thrips fuscipennis | 55 | |
| 6 | Thrips fuscipennis | 56 | |
| 7 | Thrips fuscipennis | 57 | |
| 8 | Thrips fuscipennis | 58 | |
| 9 | Thrips fuscipennis | 59 | |
| 10 | Thrips fuscipennis | 60 | |
| 11 | Thrips fuscipennis | 61 | |
| 12 | Thrips fuscipennis | 62 | |
| 13 | Thrips fuscipennis | 63 | |
| 14 | Thrips fuscipennis | 64 | |
| 15 | Thrips fuscipennis | 65 | |
| 16 | Thrips fuscipennis | 66 | |
| 17 | Thrips fuscipennis | 67 | |
| 18 | Thrips fuscipennis | 68 | |
| 19 | Thrips fuscipennis | 69 | |
| 20 | Thrips fuscipennis | 70 | |
| 21 | Thrips fuscipennis | 71 | |
| 22 | Thrips fuscipennis | 72 | |
| 23 | Thrips fuscipennis | 73 | |
| 24 | Thrips fuscipennis | 74 | |
| 25 | Thrips fuscipennis | 75 | |
| 26 | Thrips fuscipennis | 76 | |
| 27 | Thrips fuscipennis | 77 | |
| 28 | Thrips fuscipennis | 78 | |
| 29 | Thrips fuscipennis | 79 | |
| 30 | Thrips fuscipennis | 80 | |
| 31 | Thrips fuscipennis | 81 | |
| 32 | Thrips fuscipennis | 82 | |
| 33 | Thrips fuscipennis | 83 | |
| 34 | Thrips fuscipennis | 84 | |
| 35 | Thrips fuscipennis | 85 | |
| 36 | Thrips fuscipennis | 86 | |
| 37 | Thrips fuscipennis | 87 | |
| 38 | Thrips fuscipennis | 88 | |
| 39 | Thrips fuscipennis | 89 | |
| 40 | Thrips florum | Thrips fuscipennis | 90 |
| 41 | Thrips fuscipennis | 91 | |
| 42 | Thrips fuscipennis | 92 | |
| 43 | Thrips fuscipennis | 93 | |
| 44 | Thrips fuscipennis | 94 | |
| 45 | Thrips fulvipes | Thrips fuscipennis | 95 |
| 46 | Thrips fulvipes | Thrips fuscipennis | 96 |
| 47 | Thrips fuscipennis | 97 | |
| 48 | Thrips fuscipennis | 98 | |
| 49 | Thrips fuscipennis | 99 | |
| 50 | Thrips fuscipennis | 100 |
