TH058_2 - Thripinae
| Nr | Thripinae | TH058_2 | Nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Thrips fuscipennis | Thrips hawaiiensis | 51 |
| 2 | Thrips fuscipennis | Thrips hawaiiensis | 52 |
| 3 | Thrips fuscipennis | Thrips hawaiiensis | 53 |
| 4 | Thrips fuscipennis | Thrips hawaiiensis | 54 |
| 5 | Thrips fuscipennis | Thrips hawaiiensis | 55 |
| 6 | Thrips fuscipennis | Thrips hawaiiensis | 56 |
| 7 | Thrips fuscipennis | Thrips hawaiiensis | 57 |
| 8 | Thrips fuscipennis | Thrips hawaiiensis | 58 |
| 9 | Thrips fuscipennis | Thrips hawaiiensis | 59 |
| 10 | Thrips fuscipennis | Thrips hawaiiensis | 60 |
| 11 | Thrips fuscipennis | Thrips hawaiiensis | 61 |
| 12 | Thrips hawaiiensis | 62 | |
| 13 | Thrips fuscipennis Thrips atratus | Thrips hawaiiensis | 63 |
| 14 | Thrips fuscipennis Thrips major Thrips tabaci | Thrips hawaiiensis | 64 |
| 15 | Thrips fuscipennis Thrips major | Thrips hawaiiensis | 65 |
| 16 | Thrips fuscipennis Thrips hukkineni | 66 | |
| 17 | Thrips fuscipennis Thrips flavus | 67 | |
| 18 | Thrips fuscipennis Thrips physapus | 68 | |
| 19 | Thrips fuscipennis Thrips pillichi | 69 | |
| 20 | Thrips fuscipennis Thrips validus | 70 | |
| 21 | Thrips fuscipennis Thrips validus | 71 | |
| 22 | Thrips fuscipennis forma frondicola | 72 | |
| 23 | Thrips fuscipennis forma frondicola | 73 | |
| 24 | Thrips fuscipennis | 74 | |
| 25 | Thrips fuscipennis | 75 | |
| 26 | Thrips fuscipennis | 76 | |
| 27 | 77 | ||
| 28 | 78 | ||
| 29 | 79 | ||
| 30 | 80 | ||
| 31 | 81 | ||
| 32 | 82 | ||
| 33 | 83 | ||
| 34 | 84 | ||
| 35 | 85 | ||
| 36 | 86 | ||
| 37 | 87 | ||
| 38 | 88 | ||
| 39 | 89 | ||
| 40 | Thrips heraclei | 90 | |
| 41 | 91 | ||
| 42 | 92 | ||
| 43 | 93 | ||
| 44 | 94 | ||
| 45 | Thrips gramineae | Thrips herricki | 95 |
| 46 | Thrips herricki | 96 | |
| 47 | Thrips herricki | 97 | |
| 48 | Thrips herricki | 98 | |
| 49 | 99 | ||
| 50 | 100 |
